L'observatoire de la lecture publique propose des fiches de synthèse issues des rapports d'activité. Ces fiches confrontent les données saisies par chaque bibliothèque ou réseau de bibliothèques des Deux-Sèvres et les données moyennes départementales et nationales.
La MDDS met ces fiches à votre disposition territoire par territoire. Les bibliothèques n'ayant pas rempli le rapport d'activité n'y figurent pas.
-

L'observatoire de la lecture publique propose des fiches de synthèse issues des rapports d'activité. Ces fiches confrontent les données saisies par chaque bibliothèque ou réseau de bibliothèques des Deux-Sèvres et les données moyennes départementales et nationales.
La MDDS met ces fiches à votre disposition territoire par territoire. Les bibliothèques n'ayant pas rempli le rapport d'activité n'y figurent pas.
-
AIRVAULT : 2015, 2016, 2017
ST LOUP LAMAIRE : 2015, 2016, 2017
-
ARCAIS : 2015, 2016, 2017
BEAUVOIR SUR NIORT : 2015, 2016, 2017
BESSINES : 2015, 2017
EPANNES : 2015, 2016, 2017
FORS : 2015, 2016, 2017
GERMOND ROUVRE : 2015, 2016, 2017
GRANZAY GRIPT : 2016, 2017
LA FOYE MONJAULT : 2015, 2016, 2017
LE VANNEAU-IRLEAU : 2015, 2016, 2017
MAGNE : 2015, 2016, 2017
MARIGNY : 2015, 2016, 2017
PRAHECQ : 2015, 2016, 2017
SCIECQ : 2015, 2016, 2017
ST GEORGES DE REX : 2015, 2016, 2017
ST HILAIRE LA PALUD : 2015, 2016, 2017
ST MAXIRE : 2015, 2016, 2017
ST REMY : 2015, 2017
ST SYMPHORIEN : 2015, 2016, 2017
VALLANS : 2015, 2016, 2017
VOUILLE : 2015, 2016, 2017
Réseau des bibliothèques de la CAN : 2015, 2016, 2017
-
BRETIGNOLLES : 2015, 2016, 2017
CHAMBROUTET : 2016, 2017
CHANTELOUP : 2015, 2016, 2017
CIRIERES : 2015, 2016, 2017
CLESSE : 2015, 2016, 2017
MONTRAVERS : 2015, 2016, 2017
MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE : 2015, 2016, 2017
NEUVY BOUIN : 2015, 2017
NOIRLIEU : 2016, 2017
ST AMAND SUR SEVRE : 2015, 2016, 2017
ST AUBIN DU PLAIN : 2015, 2017
ST MAURICE ETUSSON : 2015, 2016, 2017
ST PIERRE DES ECHAUBROGNES : 2015, 2016, 2017
Réseau des bibliothèques de la CA2B : 2015, 2016, 2017
-
AVON : 2015, 2016, 2017
CHERVEUX : 2015, 2016, 2017
LA CRECHE-ST MAIXENT : 2015, 2016, 2017
PAMPROUX : 2015, 2016, 2017
SOUVIGNE : 2015, 2016, 2017
STE EANNE : 2015, 2016, 2017
SOUDAN : 2015, 2016, 2017
-
BEAUSSAIS-VITRE : 2015, 2016, 2017
BRIEUIL SUR CHIZE : 2015, 2016, 2017
BRIOUX SUR BOUTONNE : 2015, 2016, 2017
CELLES SUR BELLE : 2015, 2016, 2017
CHIZE : 2015, 2016, 2017
CHEF BOUTONNE : 2015, 2016, 2017
COUTURE D'ARGENSON : 2015, 2016, 2017
FRESSINES : 2015, 2016, 2017
LA MOTHE ST HERAY : 2015, 2016, 2017
LA CHAPELLE POUILLOUX : 2015, 2016, 2017
LEZAY : 2015, 2016, 2017
LOUBILLE : 2015, 2016, 2017
LORIGNE : 2015, 2016, 2017
MAIRE LEVESCAULT : 2015, 2016, 2017
MELLE : 2015, 2016, 2017
MELLERAN : 2015, 2016, 2017
MONTALEMBERT : 2015, 2016, 2017
MOUGON : 2015, 2016, 2017
PERIGNE : 2015, 2016, 2017
PRAILLES : 2015, 2016, 2017
ROM : 2015, 2016, 2017
SAUZE-VAUSSAIS : 2015, 2016, 2017
SECONDIGNE SUR BELLE : 2015, 2016 , 2017
SEPVRET : 2015, 2016, 2017
ST MEDARD : 2015, 2016, 2017
STE BLANDINE : 2015, 2016, 2017
THORIGNE : 2015, 2016, 2017
TILLOU : 2015, 2016
-
AZAY SUR THOUET : 2016, 2017
COUTIERES : 2015, 2016, 2017
GOURGE : 2015, 2016, 2017
LA FERRIERE EN PARTHENAY : 2015, 2016, 2017
LA PEYRATTE : 2015, 2016, 2017
LE RETAIL : 2016
MENIGOUTE : 2015, 2016, 2017
SAURAIS : 2015, 2016, 2017
THENEZAY : 2015, 2016, 2017
REFFANNES : 2015, 2016, 2017
ST AUBIN LE CLOUD : 2016, 2017
VASLES : 2015, 2016, 2017
VERNOUX EN GÂTINE : 2016, 2017
VIENNAY : 2016, 2017
Réseau des bibliothèques de la CC Parthenay-Gâtine : 2015, 2017
-
BRIE : 2015, 2016, 2017
LOUZY : 2015, 2016, 2017
MARNES : 2015, 2016, 2017
MISSE : 2015, 2016, 2017
MAUZE THOUARSAIS : 2015, 2016, 2017
ST LEGER DE MONTBRUN : 2015, 2016, 2017
ST JEAN DE THOUARS : 2015, 2016, 2017
STE VERGE : 2015, 2016, 2017
VAL EN VIGNES : 2015, 2016, 2017
Réseau des bibliothèques du Thouarsais : 2015, 2016, 2017
-
BEAULIEU SOUS PARTHENAY : 2015
BECELEUF : 2015, 2016, 2017
COULONGES SUR L'AUTIZE : 2015, 2016, 2017
CHAMPDENIERS : 2015, 2016, 2017
FENIOUX : 2015, 2016, 2017
LE BEUGNON : 2015, 2016, 2017
MAZIERES EN GATINE : 2015, 2016, 2017
ST CHRISTOPHE SUR ROC : 2016, 2017
ST GEORGES DE NOISNE : 2015, 2016, 2017
ST LAURS : 2015, 2017
SAINT LIN : 2015, 2017
SURIN : 2015, 2017
VERRUYES : 2015, 2016, 2017